Список спортсменов. Пауэрлифтинг.
Пол:
Мужской
Заявилось спортсменов: 143
Пол:
Женский
Заявилось спортсменов: 31
Дивизион: Любители б/э
Вид выступления: Пауэрлифтинг
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Тимошенко Дмитрий | Мужской | MASTERS 40+ | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Новиков Иван | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Копыток Даниил | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Примаков Сергей | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Самойлов Дмитрий | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Муравьев Евгений Дмитриевич | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Бутенко Валерий | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Светлолобов Владимир | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Соколов Виталий | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Сабитов Муслимжон | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Сабитов Муслимжон | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Табрисов Григорий | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Барышев Виталий | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Терентьев Андрей Викторович | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Томиленко Роман | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Николаев Ярослав | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Головатый Сергей | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Тарасов Алексей | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Каргин Роман | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Алексеев Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Шкаев Станислав | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Буйнов Федор | Мужской | TEEN 13- | 52 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Бардин Вадим | Мужской | TEEN 14-16 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Скороходов Иван | Мужской | TEEN 14-16 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Логвиненко Владимир | Мужской | TEEN 14-16 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Матвиенко Богдан | Мужской | TEEN 14-16 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Матвиенко Оскар | Мужской | TEEN 14-16 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Орищенко Вадим Александрович | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | новосибирск |
Кожевников Владислав | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Кузнецов Максим | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Жадько Андрей | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Петров Владимир | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Полушкин Даниил | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Муфтахов Илья | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Кашеутов Александр | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Орищенко Вадим | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Мезенцев Михаил | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Лазарев Матвей | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Харин Глеб | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Матыцин Станислав | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Баранов Кирилл | Мужской | TEEN 14-16 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Голубев Семен | Мужской | TEEN 17-19 | 52 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Сердюк Дмитрий | Мужской | TEEN 17-19 | 52 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Чучмар Ульяна | Мужской | TEEN 17-19 | 52 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Шестаков Денис | Мужской | TEEN 17-19 | 56 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Яксаров Тимофей | Мужской | TEEN 17-19 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Шалякин Денис | Мужской | TEEN 17-19 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Гараев Рашат | Мужской | TEEN 17-19 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Игорь Романовский | Мужской | TEEN 17-19 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Сабельфельд Никита | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Гаранин Данил | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Секерин Валентин Александрович | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Ханженков Сергей | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Ерохин Александр | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Теплов Валентен Дмитриевич | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | ОбьГЭС |
Стряпич Владислав | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Тихонов Егор | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Черкасов Тимофей | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Евгений Дамм | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Синюков Иван | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Бутузов Антон | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Кошелев Никита | Мужской | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Ковальчук Алексей | Мужской | TEEN 17-19 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Дробченко Данил | Мужской | TEEN 17-19 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Казанцев Александр | Мужской | TEEN 17-19 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Косолапов Александр | Мужской | TEEN 17-19 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Северен Денис | Мужской | TEEN 17-19 | 90 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Лукьянов Алексей | Мужской | TEEN 17-19 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
Старков Артём | Мужской | TEEN 17-19 | 100 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Novosibirsk |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Тихонова Ульяна | Женский | MASTERS 40+ | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Курлыкина Анастасия | Женский | OPEN 20-39 | 44 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Крупская Ксения | Женский | OPEN 20-39 | 52 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Денежкина Ирина | Женский | OPEN 20-39 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Титова Ольга | Женский | OPEN 20-39 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Кочергина Анастасия | Женский | OPEN 20-39 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Леоненко Лилия | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Дьяченко Дарья | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Кабанова Алена | Женский | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Рябчикова Светлана | Женский | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Новосибирск |
Яковлева Ангелина | Женский | TEEN 14-16 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Яковлева Екатерина | Женский | TEEN 17-19 | 56 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | |
Коваленко Вивиана | Женский | TEEN 17-19 | 60 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Бердск |
Абрамова Кристина Мизайловна | Женский | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Бердск |
Абрамова Кристина Михайловна | Женский | TEEN 17-19 | 75 | Пауэрлифтинг | Любители б/э | Бердск |
Вид выступления: Жим лёжа
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Ячнев Алексей | Мужской | MASTERS 40+ | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Горр Виталий | Мужской | MASTERS 40+ | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Косов Дмитрий | Мужской | MASTERS 40+ | 110 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Жердев Владимир | Мужской | OPEN 20-39 | 52 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Стаханов Роман | Мужской | OPEN 20-39 | 60 | Жим лёжа | Любители б/э | Novosibirsk |
Селиванов Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Атаманенко Давид | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Андреева Анастасия | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Немков Артем Евгеньевич | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Ожегов Станислав | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Зайцев Михаил | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | Novosibirsk |
Василевич Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Боровицкий Илья | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Цой Сергей | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Михалдыко Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Novosibirsk |
Иванов Алексей | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Осипов Станислав | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Денисов Матвей | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Куценко Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | Novosibirsk |
Насальский Владимир | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Тихонов Виктор | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Размахнин Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | Novosibirsk |
Морев Марк | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Ровенский Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Жевтнев Алексей Леонидович | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Жевтнев Алексей Леонидович | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Горин Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 125 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Алексеев Иван | Мужской | TEEN 13- | 44 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Ефремова-Отченаш Тимур | Мужской | TEEN 13- | 48 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Дробченко Кирилл | Мужской | TEEN 13- | 60 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Дальнов Алексей | Мужской | TEEN 14-16 | 52 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Крафт Влад | Мужской | TEEN 14-16 | 52 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Мезенцев Валерий | Мужской | TEEN 14-16 | 60 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Кузнецов Максим | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Следенко Егор | Мужской | TEEN 14-16 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Тимофеев Данила | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Абилдаев Тимур | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Лазарев Матвей | Мужской | TEEN 14-16 | 82.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Матыцин Станислав | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Макеев Андрей | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Прахт Кирилл | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Беликов Владимир | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Юрков Кирилл | Мужской | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Косов Александр | Мужской | TEEN 14-16 | 100 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Бройдт Антон | Мужской | TEEN 17-19 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Шарипов Матвей | Мужской | TEEN 17-19 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Савельева Анна | Женский | OPEN 20-39 | 52 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Красель Анна | Женский | OPEN 20-39 | 56 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Волоценко Марина | Женский | OPEN 20-39 | 56 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Мурачева Алена | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Следенко Анастасия | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Любители б/э | Бердск |
Котенко Татьяна | Женский | OPEN 20-39 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | Новосибирск |
Макашер Ирина | Женский | OPEN 20-39 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Бетина Анастасия | Женский | TEEN 14-16 | 75 | Жим лёжа | Любители б/э | |
Волошина Василина | Женский | TEEN 14-16 | 90 | Жим лёжа | Любители б/э |
Вид выступления: Становая тяга
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Онищенко Анастасия Валерьевна | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Становая тяга | Любители б/э | Капчагай |
Клейн Екатерина | Женский | TEEN 14-16 | 60 | Становая тяга | Любители б/э | Новосибирск |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Александр Анатольевич | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Становая тяга | Любители б/э | Ноаосибирск |
Каргин Роман Вячеславович | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Становая тяга | Любители б/э | Новосибирск |
Дивизион: Профессионалы б/э
Вид выступления: Жим лёжа
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Свиридов Владимир Александрович | Мужской | MASTERS 40+ | 140+ | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Искитим |
Веснин Владимир | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Иванов Александр Александрович | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Пенцак Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | |
Глинин Леонид | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Карманов Кирилл | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Акимов Сергей | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Искитим |
Высоцкий Алексей | Мужской | TEEN 14-16 | 52 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Искитим |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Голоменцева Анна Александровна | Женский | OPEN 20-39 | 60 | Жим лёжа | Профессионалы б/э | Искитим |
Вид выступления: Пауэрлифтинг
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Лычко Варвара | Женский | OPEN 20-39 | 52 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Novosibirsk |
Логинова Анастасия | Женский | OPEN 20-39 | 67.5 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Содоль Алина Юрьевна | Женский | TEEN 17-19 | 56 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Искитим |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Колпаков Владислав Александрович | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Искитим |
Атапин Эдуард Максимович | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Новосибирск |
Кузьмин Артем | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Novosibirsk |
Егоров Дмитрий | Мужской | TEEN 14-16 | 52 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Искитим |
Хлопов Артём | Мужской | TEEN 14-16 | 60 | Пауэрлифтинг | Профессионалы б/э | Искитим |
Вид выступления: Становая тяга
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Лопатин Александр Юрьевич | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Становая тяга | Профессионалы б/э | Искитим |
Зайцев Евгений | Мужской | OPEN 20-39 | 125 | Становая тяга | Профессионалы б/э | Novosibirsk |
Дивизион: Профессионалы софт эк.
Вид выступления: Жим лёжа
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Кижайкина Марина | Женский | OPEN 20-39 | 48 | Жим лёжа | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Михайлов Юрий | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Падерин Роман | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Воробьев Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Жим лёжа | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Вид выступления: Пауэрлифтинг
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Аралов Евгений | Мужской | OPEN 20-39 | 75 | Пауэрлифтинг | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Екимов Дмитрий | Мужской | OPEN 20-39 | 90 | Пауэрлифтинг | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Подчасов Дмитрий | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Пауэрлифтинг | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Михеев Александр | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Пауэрлифтинг | Профессионалы софт эк. | Новосибирск |
Дивизион: Профессионалы эк.
Вид выступления: Жим лёжа
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Ефремова-Отченаш Марианна | Мужской | OPEN 20-39 | 67.5 | Жим лёжа | Профессионалы эк. | Новосибирск |
Дьяков Артем | Мужской | OPEN 20-39 | 82.5 | Жим лёжа | Профессионалы эк. | Novosibirsk |
Сотников Андрей | Мужской | OPEN 20-39 | 110 | Жим лёжа | Профессионалы эк. | Novosibirsk |
Дивизион: Любители СОВ б/э
Вид выступления: Жим лёжа
ФИО | Пол | Возрастная категория | В/К | Вид выступления | Дивизион | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Лебедев Виталий Сергеевич | Мужской | OPEN 20-39 | 100 | Жим лёжа | Любители СОВ б/э | Новосибирск |